Weight (kg) | 1.12 |
Packaging length (cm) | 84 |
Packaging width (cm) | 55 |
Packaging height (cm) | 18 |
Core length (mm) | 690 |
Core width (mm) | 103 |
Core depth (mm) | 14 |
Cooling fins material | aluminium |
Water tank material (radiator) | aluminium |
Radiator type | brazed cooling fins |
Inlet Ø (mm) | 16 |
Outlet Ø (mm) | 16 |
For oe no. |
|
Manufacturer | Product number |
porsche | 95510621200 |
vag | 7L6121212A |
vag | 7L6121212B |
Usage numbers |
Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |