Versand innerhalb von 2-5 Tagen oder Abholung in 34434 Borgentreich
In stock
| Weight | 31 kg |
| Einbauposition | vorne |
| Weight | 31 kg |
| Brand name | Audi |
| Branded email | info@audi.de |
| Brand address | Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland |
| Manufacturer | Product number |
| audi | 4F0 121 251 AG |
| audi | 4F0 260 403 P |
| audi | 4F0 805 594 A |
| audi | 4F0 805 594 C |
| audi | 4F0121251AG |
| audi | 4F0260403P |
| audi | 4F0805594A |
| audi | 4F0805594C |
| Usage numbers |
| klimaanlage klimakondensator |
| wasserkühler |
| pralldämpfer |
| Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
| Product number | 187061 |
| Brand | Audi |
| Product number | 111989 |
| Brand | Skoda |
In stock
| Product number | 185914 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 178948 |
| Brand | VW |
In stock
| Product number | 184105 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 107006 |
| Brand | VW |
In stock
| Product number | 182199 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 184104 |
| Brand | Audi |
In stock
| Product number | 141836 |
| Brand | VW |
In stock
| Product number | 113220 |
| Brand | VW |
In stock
| Product number | 129390 |
| Brand | VW |
In stock
| Monday | 08:00 - 17:00 |
| Tuesday | 08:00 - 17:00 |
| Wednesday | 08:00 - 17:00 |
| Thursday | 08:00 - 17:00 |
| Friday | 08:00 - 17:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 |
| Sunday | Closed |
