Versand innerhalb von 1-3 Tagen oder Abholung in 34434 Borgentreich
Weight | 10 kg |
Einbauposition | vorne |
Weight | 10 kg |
Manufacturer | Product number |
audi | 8K0 419 502 |
audi | 8K0 419 502 D |
audi | 8K0 419 502 H |
audi | 8K0 419 502 M |
audi | 8K0 419 502 R |
audi | 8K0 419 506 AC |
audi | 8K0419502 |
audi | 8K0419502D |
audi | 8K0419502H |
audi | 8K0419502M |
audi | 8K0419502R |
audi | 8K0419506AC |
audi | 8K1 419 753 H |
audi | 8K1419753H |
Usage numbers |
lenksäule |
mantelrohr |
lenkzwischenwelle |
zwischenwelle |
Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |